Terbaru !! Harga Jual Emas Hari Ini 2024 28/01/2024
Emas selain menjadikan perhiasan yang begitu indah juga memiliki nilai nilai investasi yang begitu tinggi.
Harga Emas Hari Ini - Minggu, 28 Januari 2024 | |||||||||
USD (Spot Dunia) | IDR (Kurs Tengah BI) | IDR (Spot Dunia) | Logam Mulia (Antam) - 1 gr | ||||||
/oz ↑ | /gr | IDR/USD | /oz ↑ | /gr ↑ | IDR/USD | /oz ↑ | /gr ↑ | Jual | Buy Back |
2.018,57 (+0,51) | 64,90 (+0,02) | 15.767,00 | 31.826.793 (+8.041) | 1.023.255 (+259) | 15.775,25 | 31.843.446 (+8.045) | 1.023.791 (+259) | 1.132.000 | 1.028.000 |
28 Januari 2024, pukul 10:59 | 27 Januari 2024, pukul 13:10 | 28 Januari 2024, pukul 11:00 | 28 Januari 2024, pukul 07:11 |
Spot Harga Emas Hari Ini (Market Close) |
Konversi Satuan | |||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) |
Ounce (oz) |
2.018,57 (+0,51) | 15.767,00 | 31.826.793 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 |
Gram (gr) |
64,90 | 15.767,00 | 1.023.255 (+259) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 |
Kilogram (kg) |
64.898,53 | 15.767,00 | 1.023.255.163 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 |
Harga Emas Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | |
1000 | 1.073 | 1.072.600 | 1.043.040 (+8.200) | 1.043.040.000 (+8.200.000) |
500 | 2.145 | 1.072.640 | 1.043.082 (+8.200) | 521.541.000 (+4.100.000) |
250 | 4.292 | 1.073.060 | 1.043.512 (+8.200) | 260.878.000 (+2.050.000) |
100 | 10.741 | 1.074.120 | 1.044.600 (+8.200) | 104.460.000 (+820.000) |
50 | 21.498 | 1.074.900 | 1.045.400 (+8.200) | 52.270.000 (+410.000) |
25 | 43.059 | 1.076.480 | 1.047.040 (+8.200) | 26.176.000 (+205.000) |
10 | 108.150 | 1.081.500 | 1.052.200 (+8.200) | 10.522.000 (+82.000) |
5 | 217.400 | 1.087.000 | 1.057.800 (+8.200) | 5.289.000 (+41.000) |
3 | 364.556 | 1.093.667 | 1.064.667 (+8.000) | 3.194.000 (+24.000) |
2 | 551.000 | 1.102.000 | 1.073.500 (+8.500) | 2.147.000 (+17.000) |
1 | 1.132.000 | 1.132.000 | 1.104.000 (+8.000) | 1.104.000 (+8.000) |
0.5 | 2.464.000 | 1.232.000 | 1.208.000 (+8.000) | 604.000 (+4.000) |
Update harga LM Antam : 28 Januari 2024, pukul 07:11 Harga pembelian kembali : Rp. 1.028.000/gram |
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023 |
Gram | UBS Gold 99.99% | |||||||
Jual | Beli | |||||||
/ Batang | / Gram | / Batang | / Gram | |||||
100 | 106.800.000 | 1.068.000 | 105.285.000 | 1.052.850 | ||||
50 | 53.500.000 | 1.070.000 | 52.695.000 | 1.053.900 | ||||
25 | 26.800.000 | 1.072.000 | 26.450.000 | 1.058.000 | ||||
10 | 10.770.000 | 1.077.000 | 10.630.000 | 1.063.000 | ||||
5 | 5.410.000 | 1.082.000 | 5.367.000 | 1.073.400 | ||||
1 | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | ||||
Update : 26 Januari 2024, pukul 11:19 |
Pergerakan Harga Emas Dunia | |||||||
Waktu | Emas | ||||||
Unit | USD | IDR | |||||
Angka | +/- | % | Angka | +/- | % | ||
Hari Ini | Kurs | 15.767 | |||||
oz | 2.018,06 | +0,51 | +0,03 | 31.818.752 | +8.041 | +0,03 | |
gr | 64,88 | +0,02 | +0,03 | 1.022.997 | +259 | +0,03 | |
30 Hari | Kurs | 15.416 | +351 | +2,28 | |||
oz | 2.066,05 | -47,48 | -2,30 | 31.850.227 | -23.434 | -0,07 | |
gr | 66,43 | -1,53 | -2,30 | 1.024.009 | -753 | -0,07 | |
2 Bulan | Kurs | 15.450 | +317 | +2,05 | |||
oz | 2.041,66 | -23,09 | -1,13 | 31.543.647 | +283.146 | +0,90 | |
gr | 65,64 | -0,74 | -1,13 | 1.014.152 | +9.103 | +0,90 | |
6 Bulan | Kurs | 15.731 | +36 | +0,23 | |||
oz | 1.823,86 | +194,71 | +10,68 | 28.691.142 | +3.135.652 | +10,93 | |
gr | 58,64 | +6,26 | +10,68 | 922.442 | +100.814 | +10,93 | |
1 Tahun | Kurs | 15.731 | +36 | +0,23 | |||
oz | 1.823,86 | +194,71 | +10,68 | 28.691.142 | +3.135.652 | +10,93 | |
gr | 58,64 | +6,26 | +10,68 | 922.442 | +100.814 | +10,93 | |
2 Tahun | Kurs | 14.385 | +1.382 | +9,61 | |||
oz | 1.783,78 | +234,79 | +13,16 | 25.659.693 | +6.167.100 | +24,03 | |
gr | 57,35 | +7,55 | +13,16 | 824.978 | +198.277 | +24,03 | |
3 Tahun | Kurs | 14.119 | +1.648 | +11,67 | |||
oz | 1.847,83 | +170,74 | +9,24 | 26.089.530 | +5.737.263 | +21,99 | |
gr | 59,41 | +5,49 | +9,24 | 838.798 | +184.457 | +21,99 | |
5 Tahun | Kurs | 14.098 | +1.669 | +11,84 | |||
oz | 1.309,67 | +708,90 | +54,13 | 18.463.728 | +13.363.066 | +72,37 | |
gr | 42,11 | +22,79 | +54,13 | 593.623 | +429.633 | +72,37 |
Terbaru !! Harga Jual Emas Hari Ini 2024 28/01/2024
Emas selain menjadikan perhiasan yang begitu indah juga memiliki nilai nilai investasi yang begitu tinggi. Harga emas juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor faktor. Yaitu termasuk dalam kata kondisi ekonomi global yang fluktuasi mata uang dan juga permintaan pasar yang dimana bagi mereka yang tertarik. Dengan investasi dalam jangka panjang yang dan dimana memiliki kadar kadar yang berbeda. Emas juga memiliki berbagai macam jenis emas yang merupakan sebagai hiasan dan juga aset investasi berikut daftar jenis emas yang banyak diminati untuk melakukan investasi.
Emas Batangan
Bicara tentang investasi emas batangan adalah salah satu alternatif semua orang karena dia memiliki kemurnian. Dan batangan tersediakan dari bentuk mulai dari 0.5 gram – 1.000 gram yang harganya per minggu bisa mencapai IDR Rp 1.056.000 per 1 gramnya
Emas Koin
Emas ini terbentuk pada koin yang umumnya beratnya pada satu – dua ons dan ini dibandrol dengan harga US $ 2.000.
Emas Perhiasan
Emas ini menjadi salah satu instrumen investasi yang kerap di mayoritaskan oleh wanita yang dimana memiliki kadar sekitar 75% atau setara dengan 18 karat. Dan ini sangat lah memiliki harga yang akan lebih murah dibandingkan dengan emas murni 24 karat.
Emas Online
Emas online atau dikenal sebagai emas digital yang dimana zaman sudah sangat serba canggih sekali dan serba online yang menjadikan semua lebih praktis dan mudah untuk dilakukan. Cara nya juga sama seperti kita menyimpan uang di bank yang perlu kita lakukan adalah membuat rekening tabungan emas. Harga ini selalu terupdate di berbagai pegadaian per hari nya biasa harganya bisa mencapai 0.5 gram dengan harga rp 564.000.
Pemahaman Harga Emas dan Faktor yang Mempengaruhinya
Emas, selain menjadi logam mulia yang berkilau, juga memiliki peran penting sebagai instrumen investasi dan indikator ekonomi. Dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan memahami dinamika pasar adalah kunci untuk membuat keputusan investasi emas yang cerdas. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai harga emas dan faktor-faktor yang membentuknya.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Emas:
Permintaan dan Penawaran:
- Permintaan Konsumen: Permintaan emas dari industri perhiasan, elektronik, dan sektor konsumen lainnya memainkan peran penting dalam membentuk harga.
- Pertukaran Emas: Pembelian oleh bank sentral, institusi keuangan, atau negara dapat berdampak signifikan terhadap penawaran di pasar.
Nilai Dolar dan Mata Uang Lainnya:
- Korelasi dengan Dolar AS: Harga emas dan nilai dolar AS sering memiliki hubungan terbalik. Ketika dolar kuat, cenderung turun, dan sebaliknya.
- Pengaruh Mata Uang Lain: Perubahan nilai mata uang utama, seperti euro atau yen, juga dapat mempengaruhi.
Geopolitik dan Ketidakpastian Ekonomi:
- Krisis Politik dan Perang: Situasi geopolitik yang tidak stabil atau konflik bersenjata dapat meningkatkan permintaan safe-haven, menyebabkan kenaikan harga emas.
- Ketidakpastian Ekonomi: Ketidakpastian di pasar keuangan global dapat mendorong investor untuk mencari perlindungan dalam bentuk emas.
Inflasi dan Kebijakan Moneter:
- Perlindungan terhadap Inflasi: sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena nilainya cenderung naik ketika daya beli mata uang menurun.
- Kebijakan Suku Bunga: Kebijakan suku bunga rendah dapat mendorong investor untuk mencari aset yang lebih stabil, seperti.
Dinamika Harga Emas di Pasar Global:
Harga Spot dan Harga Futures:
- Harga Spot: Harga emas saat ini yang diperdagangkan di pasar spot, yang mencerminkan harga langsung di pasar.
- Harga Futures: Kontrak futures memungkinkan investor untuk membeli atau menjual di masa depan dengan harga tertentu.
Analisis Teknikal dan Fundamental:
- Analisis Teknikal: Penggunaan grafik dan pola harga historis untuk memprediksi arah harga.
- Analisis Fundamental: Memahami faktor ekonomi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi harga.
Tren Harga Emas di Masa Kini:
Volatilitas dan Kenaikan Harga:
- Volatilitas Pasar: dapat mengalami volatilitas tinggi sebagai respons terhadap berita ekonomi atau geopolitik.
- Tren Kenaikan Harga: Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan tren kenaikan harga emas, didorong oleh faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi global dan stimulus fiskal.
Menavigasi Pasar Emas dengan Bijaksana:
Investasi dalam dapat menjadi strategi yang cerdas untuk melindungi portofolio dan merespons dinamika pasar global. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan mengikuti tren pasar, investor dapat membuat keputusan yang terinformasi dan berhasil dalam merespons perubahan kondisi ekonomi global. Perlu diingat bahwa investasi selalu melibatkan risiko, dan konsultasi dengan penasehat keuangan dapat membantu dalam merencanakan strategi yang sesuai dengan tujuan investasi Anda.